| Machining Capacity |
| Max. Machining Diameter (SP1/SP2) | 42mm / 42mm |
| Max. Machining Length | 110mm |
| Spindle Speed (SP1/SP2) | 6,000 / 5,000 rpm |
| Spindle Min. Index Angle (SP1/SP2) | 0.001° / 0.001° |
| Turret & Tooling System |
| Number of Tools (Total) | 21 ~ 45 |
| Turret Configurations | 8 Stations (16 positions via half-index) |
| Gang Tool Post (Front Turning/Revolving) | 3 / 3 |
| Gang Tool Post (Back ID tools) | 5 |
| Shank Size / Sleeve Diameter | 3/4" / 1" |
| Revolving Tool Chuck / Speed | ER16 / 6,000 rpm |
| Axis Strokes / Rapid Speeds |
| Z1 Axis | 110mm @ 30m/min |
| X1 Axis / Y1 Axis | 95mm @ 24m/min / 260mm @ 30m/min |
| Z2 Axis / X2 Axis / Y2 Axis | 235mm @ 20m/min / 140mm @ 20m/min / 70mm @ 12m/min |
| Z3 Axis / X3 Axis | 360mm @ 20m/min / 190mm @ 12m/min |
| Motors & Physical Specs |
| Spindle Drive SP1 / SP2 | 11/7.5kw / 5.5/3.7kw |
| Revolving Tool (Turret / Gang) | 1.0kW / 1.5kW |
| Electrical / Air Supply | 34KVA / 0.5MPa |
| Coolant Tank Capacity | 165L |
| Floor Space (W x D) | 2,350 x 1,475 mm |
| Machine Weight | 3,740kg |