| Item | Type VIII | Type X | Type XII (ATC) |
|---|---|---|---|
| Machining Capacity | |||
| Max. Machining Diameter | ∅ 20 mm (∅ 25 / 1" option) | ||
| Max. Machining Length | 200 mm (GB) / 50 mm (GBL) | ||
| Main/Back Spindle Speed | Max. 10,000 min⁻¹ | ||
| Spindle Through-hole | ∅ 26.4 mm | ||
| Turret & Tooling Details | |||
| Max. Mountable Tools | 38 | 45 | 46 (w/ ATC) |
| Turning Tools (Gang) | 6 | 6 | 6 |
| Rotary Tools (Gang) | 25 | 25 | 2 (19 w/ ATC) |
| Back Drilling Tools | 4 | 8 | 8 |
| Tool Size (Turning/Sleeve) | 12 - 16 mm sq. / ∅ 25 mm | ||
| Rotary Tool Speeds | |||
| Gang Rotary Tools | Max. 9,000 min⁻¹ (S3 high-power) | ||
| Opposite Tool Post | -- | Max. 6,000 min⁻¹ | |
| Back Rotary Tools | Max. 7,500 min⁻¹ | ||
| Axis Slide Rapids | |||
| X1, Y1, Z1, X2, Z2 axis | 32 m/min | ||
| Y2 axis | -- | -- | 8 m/min |
| Motors & Utilities (EcoBalance) | |||
| Main Spindle Motor | 2.2 / 3.7 / 5.5 kW | ||
| Back Spindle Motor | 1.5 / 2.2 / 3.7 kW | ||
| Rated Power Consumption | 8.3 kVA | ||
| Avg. Power Consumption | 4.5 kVA | ||
| Machine Weight | 2,630 kg | 2,680 kg | 2,680 kg |
The L20 series is ideal for complex components requiring proprietary LFV (low-frequency vibration) technology for both front and back machining.
Dimensions: W 2,222 × D 1,265 × H 1,835 mm.